In Brief
LIMS 관련 용어 정리 – 자주 쓰는 영문 약어 모음
Hih On
2025. 3. 30. 14:47
LIMS(실험실정보관리시스템) 구축이나 운영을 하다 보면 다양한 영어 약어를 접하게 됩니다. 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있지만, 하나씩 익혀두면 시스템 이해도도 올라가고 실무에도 큰 도움이 됩니다.
여기서는 실험실 관련 업무에서 자주 사용되는 약어들을 분야별로 정리해봤습니다.
1. 실험실 및 시스템 관련 약어
이 항목은 LIMS와 직접적으로 연관되거나, 함께 통합 운영되는 시스템들을 의미합니다.
실험실 내에서 데이터, 문서, 시약, 환경 등을 관리할 때 자주 언급됩니다.
| 약어 | 영문 명칭 | 한글 설명 |
| LIMS | Laboratory Information Management System | 실험실 정보 관리 시스템 |
| ELN | Electronic Laboratory Notebook | 전자 실험 노트 |
| SDMS | Scientific Data Management System | 과학 데이터 관리 시스템 |
| CDS | Chromatography Data System | 크로마토그래피 데이터 시스템 |
| LIS | Laboratory Information System | 병원 중심의 실험실 시스템 |
| ERP | Enterprise Resource Planning | 전사적 자원 관리 시스템 |
| MES | Manufacturing Execution System | 제조 실행 시스템 |
| WMS | Warehouse Management System | 창고 관리 시스템 |
| QMS | Quality Management System | 품질 관리 시스템 |
| CIS | Chemical Inventory System | 시약 재고 관리 시스템 |
| EM | Environmental Monitoring | 환경 모니터링 시스템 |
| DMS / EDMS | Document Management System / Electronic Document Management System | 문서 관리 시스템 / 전자 문서 시스템 |
2. 규제, 표준, 기관 관련 약어
LIMS는 규제 산업에서 활용되는 경우가 많기 때문에, 국내외 기관 및 표준 관련 약어들을 이해하는 것이 중요합니다.
주로 의약, 식품, 환경, 의료기기 산업 등에서 자주 사용됩니다.
| 약어 | 영문 명칭 | 한글 설명 |
| FDA | Food and Drug Administration | 미국 식품의약국 |
| EMA | European Medicines Agency | 유럽 의약청 |
| EPA | Environmental Protection Agency | 미국 환경 보호청 |
| MHRA | Medicines and Healthcare products Regulatory Agency | 영국 의약품 규제청 |
| WHO | World Health Organization | 세계보건기구 |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | 의약품 검사 협력 기구 |
| ICH | International Council for Harmonisation | 국제의약규제조화회의 |
| ISO 17025 | - | 시험 및 교정기관의 품질 및 기술 요구사항 |
| 21 CFR Part 11 | - | 전자 기록 및 전자 서명에 대한 FDA 규정 |
3. GxP 및 데이터 무결성 관련 약어
데이터 무결성, 시스템 검증, 그리고 GxP(Good x Practice) 환경에서 필수로 알아야 하는 약어들입니다.
특히 제약 및 바이오 산업에선 규제 준수를 위해 반드시 숙지해야 하는 개념들입니다.
| GMP | Good Manufacturing Practice | 우수 제조 관리 기준 |
| GLP | Good Laboratory Practice | 우수 실험실 관리 기준 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | 자동화 시스템 검증 가이드라인 |
| ALCOA | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate | 데이터 무결성 5대 원칙 |
| ALCOA+ | ALCOA + Complete, Consistent, Enduring, Available | ALCOA 확장 원칙 |
| CSV | Computer System Validation | 컴퓨터 시스템 검증 |
| SEND | Standard for Exchange of Nonclinical Data | 비임상 전자 데이터 제출 표준 |
4. 밸리데이션 및 품질 관련 약어
시스템이나 장비가 적절하게 설치되고 운영되는지 확인하는 과정에서 자주 사용되는 용어들입니다.
또한 품질 문서 및 시험 결과 관련 용어도 포함되어 있습니다.
| DQ | Design Qualification | 설계 적격성 평가 |
| IQ | Installation Qualification | 설치 적격성 평가 |
| OQ | Operational Qualification | 운영 적격성 평가 |
| PQ | Performance Qualification | 성능 적격성 평가 |
| URS | User Requirements Specification | 사용자 요구사항 명세서 |
| FRS | Functional Requirements Specification | 기능 요구사항 명세서 |
| RA | Risk Assessment | 위험 평가 |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | 시정 및 예방 조치 |
| OOS | Out of Specification | 시험 기준 일탈 |
| OOT | Out of Trend | 경향 기준 일탈 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 표준 작업 절차서 |
| COA | Certificate of Analysis | 분석 성적서 |
5. 시스템, 기술 및 기타 약어
LIMS와 연동되거나 실제 시스템 구현 시 사용되는 기술적 용어, 운영 관련 개념입니다.
| API | Application Programming Interface | 응용 프로그램 인터페이스 |
| UI/UX | User Interface / User Experience | 사용자 인터페이스 / 사용자 경험 |
| KPI | Key Performance Indicator | 핵심 성과 지표 |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition | 설비 제어 및 감시 시스템 |
| PM | Preventive Maintenance | 예방 정비 |
| BOM | Bill of Materials | 자재 명세서 |
| BAR | Batch Analysis Report | 배치 분석 보고서 |

“CSV 컨설팅 및 컴퓨터시스템밸리데이션 관련 상세 내용은 HIHON 페이지를 참고하세요.”